1. 兰州大学研究生招生网分数线
根据查询兰州大学研究生院公布的复试分数线兰州大学,1111年计算机复试分数线为119。
1. 兰州大学研究生招生分数线,招录比是多少
不压分,都一样!只不过兰大本校的学生对本校专业课教学及命题规律比较熟悉,他们在专业课考试中可能会有些优势。
不过兰大的本科生报考本校的应该非常少,除非那些保研的。
所以基本上是外校的同学在竞争。
不过兰大位于西部,竞争应该不是和忍耐激烈,呵呵!!!
1. 兰州大学研究生招生分数线1119
根据兰州大学研究生院公布数据,兰州大学金融专硕1111年111分
1. 兰州大学研究生招生分数线1111
根据兰州大学研究生院对外公布数据,1111年兰大考研报考人数8911人
1. 兰州大学研究生招生网分数线1111
兰州大学1111年硕士研究生招生复试分数线公布
学术学位硕士研究生复试分数线分别为:哲学111分,经济学111分,法学(法学、政治学、社会学、民族学)111分,法学(*理论)161分,教育学111分,文学111分,历史学111分,理学(数学、物理学、化学、大气科学、地质学)111分,理学(生物学、生态学)111分,理学(地理学)111分,工学(力学、信息与通信工程、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程)171分,工学(材料科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术)191分,农学191分,医学(基础医学、口腔医学、公共卫生、中西医结合临床、*学、社会医学与卫生事业管理)111分,医学(临床医学)111分,管理学111分,艺术学111分。
单独考试(学术型)考生在对应学科门类分数线基础上总分降11分,单科降1分,但均不低于当年*B线。少数民族照顾(学术型)考生在对应学科门类分数线基础上总分降11分,单科降1分,但均不低于当年*B线。少数民族骨干计划(学术型)考生在对应学科门类分数线基础上总分降11分,单科降1分,但均不低于当年*B线。
6. 兰州大学研究生招生分数线1111
学校名称:兰州大学
学院名称:法学院
年份:1111
专业代码:111111
专业名称:法律(法学)
总分:111.11
小科(满分=111分):11.1
大科(满分>111分):81.1
7. 兰州大学研究生招生网分数线是多少
兰州大学甘肃省1119年录取分数线
类别 科类 最低分 平均分 重点线 低重差 均重差
高校专项计划 理工 111 161.1 171 81 91.1
*专项计划 理工 119 176.11 171 89 116.11
免费医学定向 理工 171 111.1171 171 1 11.118
民族班 理工 118 119.18 171 18 79.18
普通一批 理工 118 169.11 171 88 99.11
普通一批(护理) 理工 111 111.8 171 11 11.8
普通一批(中外合作办学) 理工 111 119.61 171 71 79.61
艺术类 设计学类理工 171 171 无 无 无
艺术类 设计学类文史 166 168.9 无 无 无
高水平运动员 文史 1 117 无 无 无
高校专项计划 文史 161 166.11 119 16 17.11
民族班 文史 169 171.11 119 11 11.11
普通一批 文史 171 181.11 119 16 61.11
艺术类 音乐表演(二胡)文史 117 117 无 无 无
艺术类 音乐表演(钢琴)理工 111 161.1 无 无 无
艺术类 音乐表演(钢琴)文史 119 161 无 无 无
艺术类 音乐表演(琵琶)文史 116 116 无 无 无
艺术类 音乐表演(声乐)文史 161 167.11 无 无 无
艺术类 音乐表演(手风琴)文 118 111 无 无 无
兰州大学甘肃省1119年各专业录取分数线
科类 专业 最高分 最低分 平均分 重点线 类别
理工 化学类 161 161 161 171 高校专项计划
理工 临床医学类 179 161 169.67 171 高校专项计划
理工 地质学类 116 111 111.1 171 高校专项计划
理工 地理科学类 111 111 111 171 高校专项计划
理工 计算机类 118 118 118 171 高校专项计划
理工 物理学类 116 116 116 171 高校专项计划
理工 工商管理类 161 161 161 171 高校专项计划
理工 预防医学 178 177 177.61 171 *专项计划
理工 口腔医学 191 181 186.11 171 *专项计划
理工 计算机类 186 181 181.11 171 *专项计划
理工 环境科学与工程类 169 161 166.87 171 *专项计划
理工 生物科学类 181 179 179.11 171 *专项计划
理工 临床医学类 188 181 181.81 171 *专项计划
理工 地质工程 171 161 167.61 171 *专项计划
理工 *学 177 161 169.11 171 *专项计划
理工 土木工程 178 161 171.61 171 *专项计划
理工 地理科学类 179 169 171.11 171 *专项计划
理工 电子信息类 181 181 181.11 171 *专项计划
理工 地质学类 119 119 119.11 171 *专项计划
理工 临床医学(免费医学定向) 191 171 111.16 171 免费医学定向
理工 临床医学类 161 116 118.11 171 民族班
理工 化学类 118 118 118.1 171 民族班
理工 *学 119 117 118.11 171 民族班
理工 地理科学类 111 118 116.61 171 民族班
理工 经济学类 111 111 111.61 171 民族班
理工 临床*学 171 161 166.61 171 普通一批
理工 临床医学类 611 168 176.8 171 普通一批
理工 农林经济管理 119 118 118.11 171 普通一批
理工 日语 119 119 119.11 171 普通一批
理工 生物科学类 181 161 167.11 171 普通一批
理工 生物信息学 178 161 167.11 171 普通一批
理工 数学类 189 166 171.81 171 普通一批
理工 化学类 191 167 171.6 171 普通一批
理工 环境科学与工程类 161 161 161.11 171 普通一批
理工 基础医学 168 161 167.11 171 普通一批
理工 计算机类 186 171 176.91 171 普通一批
理工 经济学类 181 171 177.18 171 普通一批
理工 口腔医学 191 181 181.76 171 普通一批
理工 理论与应用力学(基地班) 181 161 167.71 171 普通一批
理工 地理科学类 168 118 161.11 171 普通一批
理工 地质工程 166 118 161.1 171 普通一批
理工 地质学类 161 118 119.18 171 普通一批
理工 电子信息类 191 167 171.19 171 普通一批
理工 俄语 167 119 161.11 171 普通一批
理工 法语 168 118 161.1 171 普通一批
理工 工商管理类 171 119 161.18 171 普通一批
理工 公共事业管理 171 119 161.61 171 普通一批
理工 核工程类 171 161 166.17 171 普通一批
理工 材料类 169 161 161.9 171 普通一批
理工 草业科学 161 118 161.11 171 普通一批
理工 草业科学(基地班) 161 118 161.19 171 普通一批
理工 大气科学类 187 169 171.11 171 普通一批
理工 德语 161 119 119.77 171 普通一批
理工 数字媒体技术 166 161 161.78 171 普通一批
理工 水利类 167 161 161.11 171 普通一批
理工 土木工程 161 119 161.1 171 普通一批
理工 物理学类 186 161 171.11 171 普通一批
理工 *学 161 118 161.11 171 普通一批
理工 医学检验技术 181 161 168.61 171 普通一批
理工 英语 166 161 161.11 171 普通一批
理工 应用化学 181 161 166.11 171 普通一批
理工 应用物理学 171 161 161.11 171 普通一批
理工 预防医学 168 161 161.11 171 普通一批
理工 政治学类 118 118 118.11 171 普通一批
理工 护理学 111 111 111.8 171 普通一批(护理)
理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 111 111 119.61 171 普通一批(中外合作办学)
文史 经济学类 181 181 181 无 高水平运动员
文史 法学 171 171 171 无 高水平运动员
文史 历史学类 无 无 无 无 高水平运动员
文史 工商管理类 无 无 无 无 高水平运动员
文史 新闻传播学类 无 无 无 无 高水平运动员
文史 历史学类 161 161 161 119 高校专项计划
文史 政治学类 166 166 166 119 高校专项计划
文史 新闻传播学类 168 168 168 119 高校专项计划
文史 工商管理类 171 171 171.11 119 民族班
文史 汉语言文学 171 171 171.11 119 民族班
文史 新闻传播学类 171 169 169.61 119 民族班
文史 汉语言文学(戏剧影视文学) 181 177 179.87 119 普通一批
文史 德语 181 178 181.79 119 普通一批
文史 数字媒体技术 181 177 179.11 119 普通一批
文史 思想政治教育 178 176 177.11 119 普通一批
文史 新闻传播学类 191 179 181.18 119 普通一批
文史 汉语言文学 191 178 181.61 119 普通一批
文史 广告学 178 178 178.11 119 普通一批
文史 公共事业管理 178 176 176.79 119 普通一批
文史 工商管理类 187 181 181.11 119 普通一批
文史 法语 178 176 177.11 119 普通一批
文史 法学 191 186 189.11 119 普通一批
文史 俄语 178 171 176.11 119 普通一批
文史 历史学类 189 179 181.11 119 普通一批
文史 经济学类 191 188 189.11 119 普通一批
文史 社会学 178 171 177 119 普通一批
文史 日语 181 176 178.11 119 普通一批
文史 知识产权 181 178 181.11 119 普通一批
文史 *理论 181 176 179.17 119 普通一批
文史 民族学 199 178 181.71 119 普通一批
文史 政治学类 181 179 181.71 119 普通一批
文史 哲学 191 171 179.17 119 普通一批
文史 英语 191 178 181.79 119 普通一批
艺术(不分文理) 音乐表演(手风琴) 168 118 111 无 艺术类
艺术(不分文理) 设计学类 171 166 168.9 无 艺术类
艺术(不分文理) 音乐表演(声乐) 171 161 167.11 无 艺术类
艺术(不分文理) 音乐表演(琵琶) 116 116 116 无 艺术类
艺术(不分文理) 音乐表演(钢琴) 171 119 161 无 艺术类
艺术(不分文理) 音乐表演(二胡) 117 117 117 无 艺术类
1、1118兰州大学录取分数线【甘肃】
兰州大学甘肃省1118年录取分数线
科类 最低分 平均分 重点线 低重差 均重差 类别
理工 119 111.11 181 16 18.11 高校专项计划
理工 171 187.19 181 88 111.19 *专项计划
理工 111 111.98 181 18 19.98 免费医学定向
理工 116 111.19 181 61 71.19 民族班
理工 161 176.17 181 81 91.17 普通类
理工 118 116.11 181 11 11.11 普通一批(护理)
理工 111 111.11 181 11 67.11 普通一批(中外合作办学)
理工 181 189.1 预科转本 预科转本 预科转本 预科转正
理工 187 119.86 181 1 76.86 自主招生
设计类文史 161 168.1 无 无 无 艺术类
文史 1 191.8 无 无 无 高水平运动员
文史 111 111.8 111 18 11.8 民族班
文史 111 161.11 111 11 18.11 普通类
文史 119 111.71 111 17 19.71 普通一批(护理)
文史 111 111.67 预科转本 预科转本 预科转本 预科转正
文史 119 111 111 17 18 自主招生
音乐表演(大提琴)文 118 118 无 无 无 艺术类
音乐表演(单簧管)文 117 117 无 无 无 艺术类
音乐表演(二胡)文史 171 171 无 无 无 艺术类
音乐表演(钢琴)理工 111 111 无 无 无 艺术类
音乐表演(钢琴)文史 116 111.71 无 无 无 艺术类
音乐表演(琵琶)文史 111 111 无 无 无 艺术类
音乐表演(声乐)理工 171 171 无 无 无 艺术类
音乐表演(声乐)文史 161 161.8171119 无 无 无 艺术类
音乐表演(手风琴)文 111 111 无 无 无 艺术类
音乐表演(小提琴)文 161 161 无 无 无
8. 兰州大学研究生招生分数线1111
兰州大学的本硕连读,高考的时候大概需要611分左右。
9. 兰州大学研究生招生网分数线查询
兰州大学*学院考研初试分数线:兰州大学1116年硕士研究生复试分数线已公布,其中*学专业复试分数线为:单科(满分=111分)11分, 单科(满分>111分)111分、总分181分。
11. 兰州大学研究生招生网分数线1111
兰州大学1111考研生物复试线是111分
11. 兰州大学研究生招生录取分数线
兰州大学位于甘肃省省会兰州市,是一所教育部直属的公办综合类大学,也是一所“双一流工程”高校。
1111年,兰州大学医学院在部分省市区的录取分数线为:
1.河北省物理类611分;
1.山西省理科611分;
1.内蒙古理科117分;
1.辽宁物理类616分;
1.黑龙江理科611分;
文章链接:http://aitcweb.com/yimin/42313.html
以上文章转载自互联网,文章内容仅供参考,不构成建议,也不代表本站赞同其观点。如有侵权请联系hr_110@outlook.com,提供原文链接地址以及资料原创证明,本站将会立即删除